ロウイング水域・施設などのライブカメラ・海外編(外部リンク) | ||||
ozawa rowing トップページに戻る 日本の漕艇ライブカメラ 2022-2-22作成 … 2-28乗艇確認マーキング 3-2接続確認 3/9一部更新 | ||||
no. | 時差 | ライブカメラ外部リンク | 乗艇視聴可能性[★乗艇確認/◎可能性大/〇/△/×ほぼなし].※地元熟知の方の,サイト名称,◎~×改善情報募集中! | 更新日 乗艇確認 |
+4 | ↓現地地が日中となるおよその日本時間 = 日本時間:3時~8時~14時 =現地:7時~正午~18時 (サマータイムでずれることあり) | |||
NZLO01 | +4 | ★ オークランドRC NZL,オークランド | Auckland Rowing Club (固定・5分毎). | 2022.2.27 |
-1 | = 日本時間:8時~13時~19時 =現地:7時~正午~18時 (サマータイムでずれることあり) | |||
HKGO01 | -1 | ◎ ロイヤル香港YCx6cam 香港 | Royal HongKong Yacht Club(固定・3秒毎×6カメラ). | 2022.2.24 |
-8 | = 日本時間:15時~20時~2時 =現地:7時~正午~18時 (サマータイムでずれることあり) | |||
HUNO01 | -8 | ◎ ウィーンRCピラート Austria, Wien | Wiener Ruder Club Pirat(固定・5分毎).ピラートはドイツ語で海賊のこと. | 2022.2.24 |
CRO01 | -8 | ★ クロアチア・リエカRC Croatia,Rijeka(リエカ) | Zadar ? Rowing club Jadran(固定・動画).What'S Up Cams.中央の桟橋から乗艇. | 22.3.5 |
CRO02 | -8 | ★ クロアチア・ヤルン漕艇場 Croatia,Zagreb | Jarun - rowing track, Zagreb.(固定・動画).What's Up Cams. | 2022.2.28 |
GER01 | -8 | 〇 ドイツ・パッサウRC Cermany,Bayern | Rowing Club Passau, バイエルン州パッサウ市のRC,(固定・動画).休止中か? | 22.3.10 |
SWI01 | -8 | ★ スイス・ローザンヌRC Swiss,Bayern | Rowing Club Lausanne,ローザンヌの中央漕艇場,(固定・動画). | 22.3.9 |
NDLO01 | -8 | ★ オランダ・フロマウトRC Netherlands,Hengelo | トゥエンテ運河・フロマウトRC(Twente canal fromout Rowing club Tubantia)(固定・動画).過去24時間も視聴可能. | 2022.3.2 |
-9 | = 日本時間:16時~21時~3時 =現地:7時~正午~18時 (サマータイムでずれることあり) | |||
GBR01 | -9 | ★ 英国・スランダフRC Great Britain,Wales | Llandaff Rowing Club(固定・静止画).The Boathouse, Bridge Rd, Llandaff, Cardiff CF5 2PT | 22.3.5 |
GBR02 | -9 | ★ 英国・ダーハムARC Great Britain,Durham | Durham Amateur Rowing Club.(固定,静止画)Green Ln, Old Elvet, Durham DH1 3JU イギリス | 2022.3.2 |
GBR03 | -9 | ◎ 英国・メイデンヘッドRC Great Britain, | Maidenhead Rowing Club webcam,(固定,5分更新),発艇場 | 2022.2.22 |
GBR04 | -9 | ★ 英国・ロンドンRC Great Britain,London | London Rowing Club, Farson Digital, Water Cams,(固定,静止画,10秒毎) | 2022.2.28 |
GBR04 | -9 | ◎ 英国・モンマスRC Great Britain,England | Monmouth Rowing Club,(固定,静止画) | 22.3.9 |
GBR05 | -9 | ◎ 英国・ファルマスRC Great Britain,Cornwall コーンウォール | Greenbank Falmouth Rowing Club, Stithians Lake(スティティアンズ湖),(固定,動画) 広告が長い. | 22.3.9 |
GBR06 | -9 | ◎ 英国・チャールズタウンRC Great Britain,Cornwall コーンウォール | Charlestown Rowing Club, Harbour Webcom, Cornwall,(固定,動画) カッターボートのクラブ,港のライブ. | 2022.3.3 |
IRL01 | -9 | ★ アイルランド・聖ミカエルRC Ireland, Limerick | St Michael's Rowing Club,(固定,動画) | 22.3.5 |
-14 | = 日本時間:21時~2時~8時 =現地:7時~正午~18時 (サマータイムでずれることあり) | |||
USA01 | -14 | ★ アトランタRC USA,GO;ジョージア州 | Atlanta Rowing Club (固定・動画).YouTube | 2022.2.27 |
USA02 | -14 | ◎ クレムソン大学・女子RC USA,SC;サウスカロライナ州 | Cremson University, Women's Rowing(固定・静止画・2分毎). | 2022.2.28 |
-17 | = 日本時間:0時~5時~11時 =現地:7時~正午~18時 (サマータイムでずれることあり) | |||
USA03 | -17 | ★ レイクワシントンRC USA,WA;ワシントン州 | Lake Washington Rowing Club, Water Cam(固定・動画). | 2022.3.2 |
USA04 | -17 | ★ ポコック漕艇センター USA,WA;ワシントン州 | Pocock Rowing Center, 発艇桟橋(固定・動画).遭遇率高い.過去2時間の早送りも視ること可能 | 22.3.5 |
USA05 | -17 | ★ ロングビーチ漕艇協会x5cam USA,CA;カリフォルニア州 | Long Beach Rowing Association(5か所のカメラ・固定・4分更新). | 2022.3.2 |
USA06 | -17 | ◎ サンディエゴRC USA,CA;カリフォルニア州 | Mission Bay Webcam from San Diego Rowing Club(固定・動画).YouTube ※接続後,複数回で現在動画表示 | 2022.3.2 |
CAN01 | -17 | ◎ プリンスルパートRYC CAN,BC;ブリティッシュコロンビア州 | Prince Rupert Rowing and Yachting Club(固定・動画). | 2022.2.23 |
時差地図は,http://www2s.biglobe.ne.jp/~yoss/worldtime/worldtime.html より. |